- 商家貨號:
- 品牌:CANON
政府部門可用"P"卡付款
教育機構或團體可以支票或月結付款
電話/WhatsApp查詢 : 60311172
電郵查詢: info@A100.com.hk
親臨各區"合作伙伴"門店取貨(請先在網站落單以便留貨)
東星文具有限公司 -新界葵芳貨櫃碼頭路71-75號鍾意恆勝中心6樓602室 -總公司營業部
聯星文儀有限公司
東星電腦 -新界荃灣沙咀道40-50號榮豐工業大厦地下46號鋪 -打印機專賣店
A100東星商城 -葵芳葵福路華豐工業中心地下G鋪(門口向葵青劇院) 葵芳地鐵C出口-辦公傢俬專賣店
A100東星商城 -葵涌圳邊街1號南華工業中心地下3號鋪 -辦公傢俬專賣店
陸績加入......
流動裝置可透過免費應用程式"Canon PRINT Business"^打印或掃描文件 免費流動應用程式"Canon PRINT Business"能方便用家隨時直接從iOS或Android流動裝置打印或掃描。應用程式的連接設定輕易簡單,兼備完善的打印及掃描設定如色彩模式、打印頁數及多種紙張尺寸選項,打印前更提供預覽功能,全面配合不同需要。
^應用程式可於App Store / Play Store免費下載,詳情請瀏覽www.canon.com.hk/tc/omp
(imageCLASS雷射多合一打印機及流動裝置需連接至相同的無線網絡)
| 支援AirPrint及Mopria,即可透過iOS*1 或Android*2裝置無線打印網頁或文件 |
|
imageCLASS MF217w支援AirPrint 及Mopria無線打印,讓用家可隨時直接將iOS或Android流動裝置內的電郵、相片、文件或網頁,透過Wi-Fi無線網絡傳送至打印機打印3。
*1 iOS系統版本須達iOS4.2或以上, iOS流動智能裝置包括iPhone、iPad及iPod touch |
|
|
| 類型 | ||||||||
| 打印機類別 | 黑白多合一雷射打印機 | |||||||
| 功能 | 打印、影印、彩色掃描、傳真、電腦發送傳真、Wi-Fi 802b/g/n無線網絡及以太網路(打印、掃描、電腦發送傳真) | |||||||
| 打印 | ||||||||
| 打印速度 | 單面 | 每分鐘23頁 (A4/黑白) | ||||||
| 打印解像度 | 相當於1,200 x 1,200 dpi | |||||||
| 打印語言 | UFR II | |||||||
| 預熱時間 | 少於13.5秒 | |||||||
| 首頁打印時間 | 約6秒 (A4黑白) | |||||||
| 打印記憶體 | 256MB (共用) | |||||||
| 影印 | ||||||||
| 類別 | 黑白雷射 | |||||||
| 影印速度 | 每分鐘23頁 (A4/黑白) | |||||||
| 影印解像度 | 600 x 600 dpi | |||||||
| 灰階 | 256級 | |||||||
| 首頁影印時間 | 約9秒 (A4黑白) | |||||||
| 縮放 | 25% - 400% | |||||||
| 影印大小 | 平台式 | 最大至A4 | ||||||
| 自動送稿器 | 127 x 140毫米 至 216 x 356毫米 | |||||||
| 影印功能 | 記憶排序, 2合1影印,4合1影印,證件影印 | |||||||
| 影印記憶體 | 256MB (共用) | |||||||
| 掃描 | ||||||||
| 掃描元件 | 彩色CIS | |||||||
| 掃描解像度 | 600 x 600 dpi (光學) | |||||||
| 色深 | 24位元 | |||||||
| 雙面掃描 | 不適用 | |||||||
| 文件大小 | 平台式 | 最大至A4 | ||||||
| 自動送稿器 | 127 x 140毫米 至 216 x 356毫米 | |||||||
| 兼容 | TWAIN, WIA | |||||||
| 檔案格式 | RAW | |||||||
| Pull Scan | 支援,USB及網絡 | |||||||
| 掃描至電腦 | 支援,USB及網絡 | |||||||
| 傳真 | ||||||||
| 數據機速度 | Super-G3, 33.6 kbps | |||||||
| 記憶容量 | 256頁*1 | |||||||
| 快速撥號 | 單鍵快速撥號 | 4個 | ||||||
| 簡易撥號 | 100個 | |||||||
| 群組撥號 | 最多103個 | |||||||
| 廣播發送 | 最多114個 | |||||||
| 雙面傳真 | 不適用 | |||||||
| 接收模式 | 傳真、手動、電話錄音模式、傳真/電話自動切換 | |||||||
| 傳真功能 | 搖控接收, 雙工同步, 自動傳真轉接 | |||||||
| 記憶體備份 | 永久傳真備份 | |||||||
| 電腦發送傳真 | 支援 | |||||||
| 一般資料 | ||||||||
| LCD顯示屏 | 六行文字輕觸式 LCD | |||||||
| 紙張容量 (進紙) | 自動送稿器 | 35張 | ||||||
| 自動送紙盤 | 250張 | |||||||
| 手動送紙器 | 1張 | |||||||
| 紙張重量 | 自動送紙盤 | 60 to 163克/平方米 | ||||||
| 手動送紙器 | 60 to 163克/平方米 | |||||||
| 出紙盤 | 100 張 | |||||||
| 電源 | AC 220-240V,50-60Hz | |||||||
| 耗電量 | 省電模式: 約1.6W; 2.0W(無線網絡) | |||||||
| 最高用量: 1,270W 或以下 | ||||||||
| 耗材-碳粉盒 | 型號 | Cartridge 337碳粉盒 | ||||||
| 打印量*2 | 2,400頁, 1,700頁(隨機碳粉盒) | |||||||
| 連接介面 | USB2.0, WiFi 802.11b/g/n及以太網路 | |||||||
| 兼容操作系統 |
Windows 8.1/ 8/ 7 / Vista / XP / Server 2012 / Server 2008 R2/ Server 2008 / Server 2003 Mac OS X 10.5.8-10.9.x*3 |
|||||||
| 體積 (闊 x 深 x 高) | 390 x 371 x 360 毫米 | |||||||
| 重量(連碳粉盒) | 約11.5千克 | |||||||
| 保養 | 一年上門保養(硬件) | |||||||
*1 以ITU-T #1圖表(標準模式)計算。
*2 按ISO / IEC 19752_2004(E)為標準測試。
*3 Mac OS X驅動程式需於www.canon.com.hk下載。
所有資料均按佳能之標準測試方式取得,產品規格如有變更,恕不另行通知。
推薦商品
-
- 9.5吋 x 5.5吋 電腦紙 1層白色

- $150.00
-
- Casio GENERAL A171WE-1A不鏽鋼錶帶 防水

- $338.00
































商品評價
100%好評
共有0人參與評分評價商品