A3+ (13” x 19”) 大 幅 面 打 印 尺 寸
5760 x 1440 optimized dpi 打 印 解 像 度,1.5 微 微 升 墨 點
6 色 獨 立 墨 匣 設 計,更 換 墨 盒 更 划 算
新 改 良 微 壓 電 打 印 墨 頭,加 快 打 印 速 度
5 層 次 墨 點 大 小 諦 造 更 完 美 色 彩 漸 變
具 備 先 進 影 像 優 化 功 能 及 人 像 偵 測 技 術
支 援 數 碼 單 鏡 反 光 相 機 的 Adobe® RGB 色 域
列印單元-列印方式 | 微針點壓電噴墨技術 |
列印方式-噴嘴數 | 黑色:90孔噴嘴 彩色:450孔噴嘴 (紅、藍、黃、淡紅、淡藍各90孔) |
列印解析度-解析度 | 5760 x 1440 optimized dpi with Variable-Sized Droplet Technology |
列印速度-速度 | 黑白文字 MEMO (A4) :約每分鐘15頁(草稿模式) 見圖一 彩色文字 MEMO (A4) :約每分鐘15頁(草稿模式) 見圖二 全彩影像 MEMO (4x6"):每頁約111秒( 草稿模式) 見圖三 |
墨水卡匣列印量 | 黑色: 470張 (ISO/IEC FCD 24711 & 24712 Test Suit) 藍色:1,425張 (ISO/IEC FCD 24711 & 24712 Test Suit) 紅色: 685張 (ISO/IEC FCD 24711 & 24712 Test Suit) 黃色: 715張 (ISO/IEC FCD 24711 & 24712 Test Suit) 淡藍色:660張 (ISO/IEC FCD 24711 & 24712 Test Suit) 淡紅色:930張 (ISO/IEC FCD 24711 & 24712 Test Suit) [註] 以上數據是以連續列印A4紙張,所測得之概略張數。 |
介面 | USB 2.0 High Speed 介面 (連接PC / MAC) |
紙張處理-進紙槽容量 | 進紙匣容量 普通紙 (90g/㎡) 120 張 |
紙張處理-紙張尺寸 | 紙張尺寸 單張紙:A3+, A3, A4, A5, A6, Letter, Legal, B4, B5, 3.5"x5", 4"x6", 5"x7", 5"x8", 8"x10", 12"x12", 100x148mm, 102x181mm 信封 :No.10, DL, C6 紙張重量 (單張紙) 普通紙:64~90g/㎡ 照片紙:255g/㎡ 紙張厚度(自動進紙槽) 0.08mm~0.27mm 可進紙範圍(單張紙) 329mm(寬度) x 483mm(長度) |
輸入緩衝區 | 64KBytes |
噪音值 | 列印中約 47 分貝 (ISO 7779) |
電力需求-額定電壓 | 110~120V交流電±10% |
電力需求-額定頻率 | 50~60Hz |
環境規格(指的是資源、能源使用及 回收相關資訊) -體積 | 寬x深x高 615 x 314 x 223mm |
環境規格(指的是資源、能源使用及 回收相關資訊) -重量 | 約 11.5 公斤 (不包含墨水卡匣) |
環境規格(指的是資源、能源使用及 回收相關資訊) -電力消耗 | 列印中:約16瓦 (ISO 10561 Letter Pattern) 休眠模式:約1.2瓦 |
支援作業系統 | MicroSoft Windows 98SE/ Me / 2000 / XP / XP-64 / Vista Macintosh 建議 OS X10.2.8 或以上版本 |
商品評價
100%好評
共有0人參與評分評價商品