香港請選擇地區
∨ - 商家貨號:
- 品牌:CANON
特性
快速反應時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即使長時間處於待機模式,LBP6780x 喚醒時間只需10秒便能使用。這通過佳能獨有的按需定影技術,直接將發熱元件的熱量傳導,產生極速的暖機和恢復時間。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高品質印刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列印文本和圖像時高達1200 x 1200dpi (等效)或 2400 (等效) x 600dpi的列印解像度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動雙面列印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過使用自動雙面列印和多種佈局選項的減少紙張用量和費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持多種列印語言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳能UFR II技術採用負載均衡技術,以加快列印作業的處理,從而減少依賴昂貴的設備升級。 PCL5e/PCL6和Adobe PostScript 3,亦包括在標準列印語言,讓LBP6780x可以很容易地針對不同的操作環境進行配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從USB存儲設備直接列印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIFF, JPEG, PDF 及 XPS文件可簡單直接地從USB存儲設備直接列印,而不需要使用個人電腦來列印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低能源消耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBP6708x配以1W功率的休眠模式,並以符合能源之星的TEC值1.9kWh/週,使其在同類產品中最節能的列印機之一。
|
商 城 價6800.00元購買的價格不同可能是由於店舖往期促銷活動引起的,詳情可以諮詢賣家
推薦商品
-
- AutoMax 鋼櫃 儲物櫃 更衣櫃帶鎖 2門更衣櫃
- $1700.00
商品評價
100%好評
共有0人參與評分評價商品