- 商家貨號:
- 品牌:HP
政府部門可用"P"卡付款
教育機構或團體可以支票或月結付款
電話/WhatsApp查詢 : 60311172
電郵查詢 : info@A100.com.hk
親臨各區"合作伙伴"門店取貨(請先在網站落單以便留貨)
東星文具有限公司 -新界葵芳貨櫃碼頭路71-75號鍾意恆勝中心6樓602室 -總公司營業部
聯星文儀有限公司 -新界火炭坳背灣街30-32號華耀工業中心地下9B號 -辦公文具專賣店
東星電腦 -新界荃灣沙咀道40-50號榮豐工業大厦地下46號鋪 -打印機專賣店
A100東星商城 -葵芳葵福路華豐工業中心地下G鋪(門口向葵青劇院) 葵芳地鐵C出口-辦公傢俬專賣店
A100東星商城 -葵涌圳邊街1號南華工業中心地下3號鋪 -辦公傢俬專賣店
陸績加入......
為您辦公室的功能加上用多途的闊幅面打印。
在高達 11 x 17 英吋 (A3) 的尺寸上打印,
製作令人留下深刻印象的客戶簡報。.
自動雙面打印、快速打印速度,
以及一個自動文件送稿器,有助於您一天的工作變得輕鬆
突出優質的彩色打印,能夠展示您最好的一面,
而且較鐳射打印節省多達一半的每頁成本。 [1]
在信紙以至小報用紙等多種紙張上,
製作色彩鮮明的圖像及深黑色的文字 (A3)。
輕鬆連接您的智能手機、平板電腦或手提電腦,
從您的辦公室任何一處進行打印。 打印前所未有地方便。
從您的智能手機及平板電腦輕鬆打印文件及執行其他工作,
無論是 Apple®、Android™ 或 Windows 作業系統均可。
已啟用動態安全功能之打印機。 僅限於配搭採用 HP 原廠晶片之墨盒使用。
採用非 HP 原廠晶片之墨盒可能無法使用,
而即使該類墨盒目前可用,
亦不代表將來一定可用。如需詳細資訊,請瀏覽
北美:HP OfficeJet 7740 闊幅面多合一打印機;HP 952 Setup OfficeJet 黑色墨盒 (約 1000 頁)
HP 952 Setup OfficeJet CMY 墨盒 (約 625 頁);無 CD 傳單;電源線;安裝海報;入門指南。
歐洲、中東和非洲:HP OfficeJet 7740 闊幅面多合一打印機;HP 953 Setup OfficeJet 黑色墨盒 (約 1000 頁);
HP 953 Setup OfficeJet CMY 墨盒 (約 640 頁);無 CD 傳單;電源線;安裝海報;入門指南。
拉丁美洲:HP OfficeJet 7740 闊幅面多合一打印機;HP 954 Setup 黑色 OfficeJet 墨盒 (約 855 頁);
HP 954 Setup OfficeJet CMY 墨盒 (約 640 頁);無 CD 傳單;電源線;安裝海報;入門指南;(USB 連接線,僅限智利)。
亞太:HP OfficeJet 7740 闊幅面多合一打印機;HP 955 Setup OfficeJet 黑色墨盒 (約 900 頁);
HP 955 Setup OfficeJet CMY 墨盒 (約 640 頁);無 CD 傳單;電源線;安裝海報;入門指南
SKU | |
---|---|
SKU | G5J38A |
打印 | |
黑色打印速度 | 21 - 30 |
彩色或黑色 | Color |
彩色打印速度 | 11 - 20 |
類別 | |
產品類型(單元面) | Inkjet printers |
子品牌 | Officejet Pro |
元數據 | |
使用情況 | Home and home office |
特徵 | |
功能(單元面) | Print scan copy and fax |
連接和通信 | |
HP ePrint 功能 | 可以 |
連接埠 | 1 個主機 USB 連接埠; 1 個 USB 2.0 連接埠;1 個乙太網絡連接埠; 1 個 WiFi 802.11b/g/n 連接埠; 2 個 RJ-11 數據機連接埠 |
具備網絡功能 | 標準(內建以太網、WiFi 802.11b/g/n) |
標準連接 | 1 個 USB 2.0 連接埠,可兼容 USB 3.0 裝置; 1 個主機 USB 連接埠; 1 個乙太網絡連接埠; 1 個無線 802.11b/g/n 連接埠; 2 個 RJ-11 數據機連接埠 |
網絡功能 | 無 |
無線功能 | 是,內建 WiFi 802.11 b/g/n |
移動打印功能 | HP ePrint; Apple AirPrint™; 經 Mopria™ 認證; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print™ |
支援網絡協定 | TCP/IP |
HP 自動無線連接 | 可以 |
打印介質處理 | |
出紙裝幀處理 | 送紙式 |
最大輸入容量 (信封) | 高達 30 張 |
出紙容量 | 最多 75 頁 |
最大出紙容量 (單頁紙) | 多達 75 頁 Asize 紙;多達 50 頁 Bsize 紙 |
紙張處理輸入(標準) | 250 頁進紙匣,250 頁普通紙進紙匣, |
進紙容量 | 最多 250 張 |
紙張處理輸出(標準) | 75 頁出紙匣 |
標準出紙容量 (信封) | 最多 25 張信封 |
最大進紙容量 (單頁紙) | 高達 500 頁 |
標準進紙容量 (信封) | 高達 30 張 |
最大進紙容量 (卡片) | 最多 50 張 |
最大進紙容量 (10x15 cm 相片) | 最多 50 張 |
標準出紙容量 (legal) | 最多 75 頁 |
最大進紙容量(相紙) | 最多 50 張 |
最大進紙容量(4x6 相片) | 最多 50 張 |
標準進紙容量 (legal) | 最多 250 張 |
標準進紙容量 (卡片) | 最多 50 張 |
最大進紙容量 (標籤) | 最多 50 張 |
最大出紙容量(相紙) | 多達 25 頁 Asize 紙;多達 20 頁 Bsize 紙 |
最大出紙容量(卡片) | 最多 35 張卡片 |
標準出紙容量 (卡片) | 最多 35 張卡片 |
標準出紙容量(標籤) | 最多 35 頁 |
最大出紙容量(信封) | 最多 25 張信封 |
標準進紙容量(第二紙匣) | 最多 250 張 |
顯示規格 | |
顯示屏 | 2.65 英吋 (6.75 公分) LCD (連 TouchSmart 框架) |
墨盒和打印頭 | |
打印技術 | Ink |
墨盒數量 | 4 個(黑色、綻藍、洋紅、黃色各一) |
油墨類型 | 防水油墨(黑色及彩色) |
打印頭 | 4 個(黑色、綻藍、洋紅、黃色各一) |
打印耗材的顏色 | 黑色、綻藍、洋紅、黃色 |
打印頭噴咀 | 噴頭總計 = 1568/彩色 * 4 = 6272 |
替代墨盒 | 北美: HP 952 黑色墨盒 (約 1000 頁); HP 952 CMY 墨盒 (約 700 頁); HP 952XL 黑色墨盒 (約 2000 頁); HP 952XL CMY 墨盒 (約 1600 頁); HP 956XL 黑色墨盒 (約 3000 頁); EMEA: HP 953 黑色墨盒 (約 1000 頁); HP 953 CMY 墨盒 (約 700 頁); HP 953XL 黑色墨盒 (約 2000 頁); HP 953XL CMY 墨盒 (約 1600 頁); HP 957XL 黑色墨盒 (約 3000 頁); 拉丁美洲: HP 954 黑色墨盒 (約 1000 頁); HP 954 CMY 墨盒 (約 700 頁); HP 954XL 黑色墨盒 (約 2000 頁); HP 954XL CMY 墨盒 (約 1600 頁); HP 958XL 黑色墨盒 (約 3000 頁); 亞太地區: HP 955 黑色墨盒 (約 1000 頁); HP 955 CMY 墨盒 (約 700 頁); HP 955XL 黑色墨盒 (約 2000 頁); HP 955XL CMY 墨盒 (約 1600 頁); HP 959XL 黑色墨盒 (約 3000 頁) |
最多打印顏色 | 4 |
打印速度 | |
打印速度 (黑白) (ISO,letter) | 高達 22 ppm |
打印速度 (黑白) (ISO,A4) | 高達 22 ppm |
黑白打印速度(草稿,A4) | 高達 34 ppm |
打印速度 (彩色) (ISO) | 高達 18 ppm |
打印速度 | 打印速度高達 22 ppm (黑白) 及 18 ppm (彩色) |
彩色打印速度(正常,letter) | 高達 18 ppm |
彩色打印速度 (草稿,4x6 相片) | 快至 16 秒 |
彩色打印速度 (草稿,A4) | 高達 34 ppm |
打印速度 (黑白) (ISO) | 高達 22 ppm |
打印速度 (彩色) (ISO) | 高達 18 ppm |
黑白打印速度(草稿,letter) | 高達 34 ppm |
彩色打印速度(草稿,letter) | 高達 34 ppm |
電池和電力 | |
電源 | 輸入電壓: 100 至 240 VAC(+/- 10%)、50/60 Hz |
功耗 | 37 瓦 (最高)、0.20 瓦 (手動關閉)、6.5 瓦 (待機)、1.47 瓦 (睡眠) |
電源類型 | 內置式(內建)通用電源供應 |
數字發送器規格 | |
數碼發送標準功能 | 掃描至 PC; 掃描至記憶體裝置; 掃描至電郵 |
支援檔案格式 | PDF; TIFF; JPEG |
發送至電郵功能 | 可以 |
打印時間 | |
首頁輸出黑白(letter、就緒) | 快至 9 秒 |
首頁輸出黑白(A4、就緒) | 快至 9 秒 |
首頁輸出彩色(A4、就緒) | 快至 10 秒 |
首頁輸出彩色(letter、就緒) | 快至 10 秒 |
打印機規格 | |
儲存裝置及直接打印支援 | 不支援儲存設備 |
支援多任務 | 可以 |
打印量(每月,letter) | 高達 30,000 頁 |
功能 | 打印、影印、掃描、傳真 |
打印語言 | HP PCL 3 GUI、HP PCL 3 Enhanced |
紙匣(最多) | 高達 2 張 |
打印量(每月,A4) | 高達 30,000 頁 |
紙匣(標準) | 2 |
建議每月頁數 | 250 到 1500 |
打印技術 | HP 噴墨技術 |
雙面打印 | 「Automatic」(自動) |
記憶卡兼容性 | 支援手指硬碟 |
打印彩色 | 可以 |
主要特點 | 35 頁自動送稿器; 掃描至電郵 |
目標用戶及打印量 | 適合最多 3 名使用者的團隊; 打印最多 1,500 頁每月 |
無邊框打印 | 是 (最大 A3/11 x 17 英吋) |
配備打印機驅動程式 | HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 增強版 |
掃描儀規格 | |
最大掃描尺寸(ADF) | 雙面打印 (雙面): 210 x 297 毫米; 單面打印: 216 x 356 毫米 |
掃描檔格式 | 軟件支援的掃描檔案類型: Bitmap (.bmp)、JPEG (.jpg)、PDF (.pdf)、PNG (.png)、Rich Text (.rtf)、Searchable PDF (.pdf)、Text (.txt)、TIFF (.tif) |
彩色掃描 | 可以 |
自動文件送稿器容量 | 標準、35 頁 |
掃描器類型 | 平台式,自動文件送稿器 (ADF) |
掃描尺寸(最大) | 297 x 432 mm |
灰階等級 | 256 |
掃描輸入模式 | 前端面板掃描、影印、傳真,或經由軟件 |
位深 | 24 位元 |
Twain 版本 | 2.1 版 |
掃描技術 | 接觸式圖像感測器(CIS) |
認證和合規 | |
符合 ENERGY STAR® | 可以 |
能源效益 | 符合 ENERGY STAR®; EPEAT® Silver |
安全 | IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11: 2004;EN 60825-1 1994+A1: 2002+A2: 2001;UL 60950-1: 第二版; CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-07;AS/NZS 60950: 2000,GB4943: 2001;NOM-019-SCFI-1998;Singapore SPRING; 俄羅斯 GOST; 中國 CCC、台灣 BSMI、韓國 Safety、EMC & Telecom、澳洲/紐西蘭 AS/NZS 60950.1-2003、CISPR 22: 2006、AS/ACIF S002:2005、柬埔寨 Safety、克羅地亞 Telecom、白俄羅斯 Safety & Telecom、德國 GS (Safety)、印尼 Telecom、約旦 Telecom、肯尼亞 Safety、馬來西亞 Telecom、墨西哥-Telecom、紐西蘭 EMC & Telecom、尼日利亞 Safety & Telecom、菲律賓-Telecom、俄羅斯 Safety-EMC- Telecom、沙特阿拉伯-Safety、塞爾維亞 Safety-EMC、烏干達-Safety、烏克蘭 Safety-EMC-Telecom Wired、阿聯酋-Telecom Wired。 |
電信標準 (傳真功能) | EU (R&TTE 指引 1999/5/EC); EU (TBR21:1998); USA (FCC Title 47 CFR Part 68; TIA/EIA/968:2001); 加拿大 (CS-03 Issue 9); 墨西哥 (SCT); 巴西 (ANATEL); 阿根廷 (CNC); 智利 (SUBTEL); 南非 (ICASA) |
環境 | EU ROHS、WEEE |
支援 Exifprint | 可以 |
地理 | |
來源國 | 中國製造 |
環境 | |
儲存濕度 | 最多 90% RH (非運作狀態) |
操作濕度範圍 | 相對濕度 08% 至 85% |
儲存溫度範圍 | -25 至 60°C |
操作溫度範圍 | 5 至 40ºC |
聲壓發放 | 60 dbA (以 19 頁/分鐘的速度打印草稿) |
聲功率發放 | 65dB (單色)、64dB (彩色) |
建議操作溫度範圍 | 15 至 32º |
保修 | |
保養服務 | 1 年上門有限保養 |
存儲 | |
記憶體插槽 | 不支援 |
標準記憶體 | 512 MB |
最大記憶體 | 512 MB |
外形尺寸 | |
最小尺寸(闊 x 深 x 高) | 584 x 466.9 x 383.3 mm |
包裝尺寸 (闊 x 深 x 高) | 668 x 545 x 487 mm |
最大尺寸 (闊 x 深 x 高) | 584 x 712.8 x 383.3 mm |
連紙匣尺寸 (闊 x 深 x 高) | 584 x 466.9 x 383.3 mm |
重量 | |
重量 | 19.5 kg |
包裝重量 | 24.45 kg |
傳真規格 | |
傳真自動重撥 | 可以 |
傳真速撥,最多號碼 | 最多 99 組號碼 |
傳真記憶容量 | 高達 100 頁 |
傳真輪流檢測 | 可以 |
傳真轉發 | 可以 |
傳真延遲傳送 | 可以 |
發送傳真 | 是,彩色 |
垃圾傳真過濾器 | 是; 需要來電者 ID |
自動傳真縮小支援 | 可以 |
傳真支援電腦介面 | 是; 電腦傳真收發 |
支援個性鈴聲偵測 | 可以 |
支援傳真電話模式 | 可以 |
傳真記憶容量 | 高達 100 頁 |
傳真數據機速度 | 高達 33.6 kbps |
傳真選項 (ADF) | 雙面 |
系統組件 | |
控制面板 | 2.65 英吋 (6.75 公分) 輕觸式屏幕控制面板連彩色圖形顯示屏; LED 指示燈 (WiFi 指示器); 4 個按鈕: (家用、說明、返回、WIFI) |
處理器 | |
處理器速度 | 1.2 Ghz |
掃描分辨率 | |
硬件掃描解像度 | 高達 1200 x 1200 dpi |
掃描解像度(光學) | 高達 1200 dpi |
複製速度 | |
影印速度 (黑白) (最高,A4) | 高達 33 cpm |
影印速度 (彩色) (最高,A4) | 高達 31 cpm |
彩色複印速度 (ISO) | 高達 13 cpm |
黑色複印速度 (ISO) | 高達 18 cpm |
彩色影印速度(草稿,letter) | 高達 31 cpm |
黑白影印速度(草稿,letter) | 高達 33 cpm |
包裝盒內容 | |
包括纜線 | 否,請單獨購買 (USB) 連接線及電話線 |
傳真速度 | |
傳真傳輸速度 | 每頁 4 秒 |
傳真傳輸速度 (letter) | 每頁 4 秒 |
支持的打印介質 | |
支援紙材尺寸 | A4;A5;A6;B5(JIS);信封 (DL、C5、C6、Chou #3、Chou #4);卡片 (Hagaki、Ofuku Hagaki);A3 |
標準紙材尺寸(雙工) | A4; B5; A3 |
紙材類型 | 普通紙; HP EcoFFICIENT; HP 高級簡報紙 (霧面) 120g; HP 三摺小冊子紙 (光面) 180g; HP 小冊子紙 (霧面) 180g; HP 小冊子紙 (光面) 180g; HP 高級相紙; 輕質 60-74g |
介质尺寸(自定义) | 紙匣 1: 76 x 127 至 297 x 420 毫米; 紙匣 2: 210 x 297 至 297 x 420 毫米 |
建議紙材重量 | 60 至 105 g/m² |
支援的紙材尺寸(主要) | 10 x 15 厘米; A4; A3; 信封 |
系統要求 | |
Macintosh 最低系統要求 | OS X v10.11 El Capitan、OS X v10.10 Yosemite、OS X v10.9 Mavericks、1 GB 硬碟; 互聯網; USB |
最低系統要求 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7: 32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或互聯網連接、USB 連接埠、Internet Explorer。 Windows Vista: (僅限 32 位元)、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或互聯網連接、USB 連接埠、Internet Explorer 8。Windows XP SP3 或更高版本 (僅限 32 位元): 任何 Intel Pentium II、Celeron 或 233 MHz 兼容處理器、850 MB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或互聯網連接、USB 連接埠、Internet Explorer 8。 |
傳真分辨率 | |
傳真解像度 (黑白) (最佳) | 高達 300 x 300 dpi |
解析度 (黑白、標準模式) | 203 x 98 dpi |
傳真解像度(黑白) | 203 x 196 dpi,256 灰階 |
解析度 (黑白相片灰階) | 300 x 300 dpi(半色) |
推薦商品
-
- Casio MS-20UC-PK 計數機 粉紅色迷你桌型 12位
- $108.00
商品評價
100%好評
共有1人參與評分評價商品