- 商家貨號:
- 品牌:HP
政府部門可用"P"卡付款
教育機構或團體可以支票或月結付款
電話/WhatsApp查詢 : 60311172
電郵查詢 : info@A100.com.hk
親臨各區"合作伙伴"門店取貨(請先在網站落單以便留貨)
東星文具有限公司 -新界葵芳貨櫃碼頭路71-75號鍾意恆勝中心6樓602室 -總公司營業部
聯星文儀有限公司 -新界火炭坳背灣街30-32號華耀工業中心地下9B號 -辦公文具專賣店
東星電腦 -新界荃灣沙咀道40-50號榮豐工業大厦地下46號鋪 -打印機專賣店
A100東星商城 -葵芳葵福路華豐工業中心地下G鋪(門口向葵青劇院) 葵芳地鐵C出口-辦公傢俬專賣店
A100東星商城 -葵涌圳邊街1號南華工業中心地下3號鋪 -辦公傢俬專賣店
陸績加入......
產品規格
更多信息SKU | |
---|---|
SKU | 7MD74A |
打印 | |
黑色打印速度 | 21 - 30 |
彩色或黑色 | Black and white |
元數據 | |
細分 | Small Office |
使用情況 | Home and home office |
類別 | |
子品牌 | LaserJet |
特徵 | |
功能(單元面) | Multifunction / All-in-One |
打印介質處理 | |
最大輸入容量 (信封) | Up to 10 envelopes |
出紙容量 | Up to 100 sheets |
最大出紙容量 (單頁紙) | Up to 100 sheets |
紙材類型及容量 (第一紙匣) | Sheets: 150; Envelopes: 10 |
紙張處理輸入(標準) | 150-sheet input tray |
進紙容量 | Up to 150 sheets |
紙張處理輸出(標準) | 100-sheet output bin |
標準出紙容量 (信封) | Up to 10 envelopes |
最大進紙容量 (單頁紙) | Up to 150 sheets |
顯示規格 | |
顯示屏 | ICON LCD; LED |
環境 | |
聲功率備註 | Configuration tested: base model, simplex printing, A4 paper at an average of 20 ppm |
鄰近設備聲壓發放(使用中、打印中) | 51 dB(A) |
操作濕度範圍 | 10 to 80% RH |
儲存溫度範圍 | -20 to 60°C |
操作溫度範圍 | 15 to 32.5ºC |
聲功率發放 | 6.2 B(A) |
建議操作溫度範圍 | 17.5 to 25ºC |
聲功率發放(就緒) | 2.3 B(A) |
鄰近設備聲壓發放(就緒) | 16 dB(A) |
墨盒和打印頭 | |
打印技術 | Laser |
墨盒數量 | 1 (black) |
替代墨盒 | HP 150A Black LaserJet Toner Cartridge (~975), W1500A |
複製速度 | |
影印速度 (黑白、正常模式、A4) | 高達 20 cpm |
黑白影印速度(正常,letter) | Up to 21 cpm |
影印速度備註 | [10] First Copy Out from Ready and Simplex Copy Speed measured using ISO/IEC 29183, Duplex Copy Speed measured using ISO/IEC 24735, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application and document complexity. |
電池和電力 | |
電源 | 110 V - 127 V 額定電壓 +/-10%(最小 99 V,最大 140 V);50 - 60 Hz 額定頻率 +/- 3 Hz(最低 47 Hz,最高 63 Hz);220 V - 240 V 額定電壓 +/-10%(最低 198 V,最高 264 V);50 - 60 Hz 額定頻率 +/- 3 Hz(最小 47 Hz,最大 63 Hz)。非雙電壓,電源供應器依具有 # 選項識別碼的零件編號各異。 |
電源類型 | Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. |
打印時間 | |
首頁輸出黑白(letter、就緒) | As fast as 8.3 sec |
首頁輸出黑白(A4、就緒) | As fast as 8.5 sec |
首頁輸出黑白(letter、睡眠) | As fast as 9 sec |
第一張黑白紙張輸出 (A4,睡眠) | As fast as 9.1 sec |
打印機規格 | |
儲存裝置及直接打印支援 | 無線直接打印 |
打印量(每月,letter) | Up to 8,000 pages |
打印量備註 | Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. This value provides a comparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Color LaserJet devices, and enables appropriate deployment of printers and MFPs to satisfy the demands of connected individuals or groups. |
建議每月頁數備註 | HP recommends that the number of printed pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replacement intervals and device life over an extended warranty period. |
功能 | Print, copy, scan |
打印語言 | PCLm/PCLmS; URF; PWG |
紙匣(最多) | 1 input tray |
打印量(每月,A4) | Up to 8,000 pages |
紙匣(標準) | 1 input tray |
建議每月頁數 | 100 to 1000 |
打印技術 | Laser |
雙面打印 | No |
暖機時間 | 快至 20 秒 |
自動紙張感應 | 可以 |
打印機管理 | HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox |
打印彩色 | No |
主要特點 | Scan to email; Scan to PDF; Compact Size |
目標用戶及打印量 | For teams up to 3 users |
地理 | |
來源國 | 越南製造 |
保修 | |
保養服務 | One-year limited warranty |
外形尺寸 | |
最小尺寸(闊 x 深 x 高) | 360 x 264 x 197 mm |
包裝尺寸 (闊 x 深 x 高) | 398 x 248 x 306 mm |
最大尺寸 (闊 x 深 x 高) | 360 x 427 x 347 mm |
最小尺寸(闊 x 深 x 高) | 14.2 x 10.4 x 7.8 in |
包裝尺寸 (闊 x 深 x 高) | 15.66 x 9.76 x 12.04 in |
重量 | |
重量 | 5.39 kg |
包裝重量 | 6.9 kg |
重量備注(公制) | Includes Starter Cartridge |
包裝重量 | 15.1 lb |
認證和合規 | |
能源效益 | EPEAT® Silver registered in the U.S.; IT ECO Declaration; Blue Angel; EPEAT® Silver India; EPEAT® Silver Australia; EPEAT® Silver Canada; EPEAT® Silver US |
電磁相容性 | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
安全 | EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 2nd Edition; UL62368-1, 2nd Edition; IEC 60825-1 3rd Edition (Class 1 Laser Product); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; Compliance of IEC 60950-1 standard considers all country deviations according to the most recent IECEE CB Bulletin; Complies with FDA performance standards for laser products except for conformance with IEC 60825-1 Ed.3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019 |
電信標準 (傳真功能) | 無線:EU RED 2014/53/EU;EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17:V3.1.1;EN 300 328:V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1;FCC Title 47 CFR,Part 15 Subpart C & E / RSS 247 Issue 1,2015 & RSS 102 Issue 5,2015;IEC 62311:2007 / EN62311:2008 |
環境 | Recyclable through HP Planet Partners; Contains post-consumer recycled plastic |
認證和順應性 | RCM (Australia), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), KC (South Korea), Ukraine, EAC, Eastern European approvals, CE Marking, FCC, UL, Singapore, etc. |
連接和通信 | |
標準連接 | 1 Hi-Speed USB (compatible with USB 2.0 specifications); 802.11b/g/n (2.4 GHz) Wi-Fi radio + BLE |
無線功能 | 可以 |
移動打印功能 | HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing |
支援網絡協定 | TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; WS Transfer; FQDN; DNS |
隨插即用 | 自動無線連接 |
系統組件 | |
控制面板 | 8 buttons (Power, Cancel, Copy, ID Copy, Wireless, Copy setting, Up, Down), 4 LEDs (Ready/Power, Error, Toner, Wireless) |
處理器 | |
處理器速度 | 500 MHz |
掃描分辨率 | |
硬件掃描解像度 | Up to 600 ppi |
掃描解像度(光學) | Up to 600 ppi |
存儲 | |
標準記憶體 | 64 MB |
最大記憶體 | 16 MB 快閃記憶體 ROM;64MB DDR1;32 KB NVRAM |
包裝盒內容 | |
包括纜線 | 1 USB cable added for AP and wireless for EMEA, AMS (EM only) |
支持的打印介質 | |
支援紙材尺寸 | A4; A5; A6; envelopes (C5, DL); custom |
紙材尺寸 (第一紙匣) | A4; A5; A6; envelopes (C5, DL); custom |
支援紙材重量 | 65 to 120 g/m² |
紙材類型 | Plain paper, envelope, postcard, label |
紙材重量(紙匣 1) | 65 to 120 g/m² |
介质尺寸(自定义) | 105 x 148 to 216 to 355.6mm |
支援的紙材尺寸(主要) | Letter; Envelopes; Legal |
支援的紙材尺寸(主要) | A4; Envelopes |
支援紙材重量 | 17 to 32 lb |
支援紙材尺寸 | Letter, envelopes (No. 10), custom, Legal |
紙材尺寸(自訂) | 4.13 x 5.83 to 8.5 x 14 |
系統要求 | |
Macintosh 最低系統要求 | Apple® macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (V11.0); 2 GB HD; Internet required |
最低系統要求 | Microsoft® Windows® 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer |
軟件和應用程序 | |
驅動程式更新 | Latest supported operating systems and Print drivers available at www.hp.com/support/ljM139MFP |
可下載軟件 | From 123.hp.com: HP Smart for Windows 10, Mac, Mobile (Android and iOS); HP Easy Start for Windows 7; From hp.com: Full-solution software and drivers (with installer); Basic-solution software and drivers; HP Easy Start; Product Documentation and Support; HP Print and Scan Doctor; From Mobile OS: See "HP Mobile Printing" (www.hp.com/go/mobileprinting); From In-OS app stores: HP Smart; HP Print Service Plugin; From hp.com for printer administrators: Linux Print Drivers; HP Web JetAdmin Software (HP WS Proxy Agent); ReadIris Software |
與 Mac 兼容 | Yes |
配備軟件 | No CD in box. Download software from hp.com or 123.hp.com |
支持的操作系統 | |
兼容作業系統 | Microsoft® Windows® 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. Apple® macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (V11.0); 2 GB HD; Internet required. Linux (For more information, see https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
兼容網絡作業系統 | Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit; Linux (For more information see http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
作業系統(支援備注) | Not supporting Windows® XP (64-bit) and Windows Vista® (64-bit), Windows 8, 8.1. Full solution software available only for Windows 7, Windows 10 and newer; For Windows Server 2008 R2 64-bit, 2012 64-bit, 2012 R2 64-bit, 2016 64-bit only print driver is installed. Windows RT OS for Tablets (32 & 64-bit) uses a simplified HP print driver built into the RT OS; Linux systems use in-OS HPLIP software. |
打印分辨率 | |
黑白打印品質(標準) | Up to 600 x 600 dpi |
黑白打印品質(最佳) | Up to 600 x 600 dpi |
機架和電源規格 | |
典型用電量 (TEC) 編號 | 0.255 kWh/Week (Energy Star 3.0); 0.259 kWh/Week (Blue Angel) |
使用者人數 | 1-3 Users |
打印區域 | |
最大打印範圍 | 216 x 355.6 mm |
右頁邊距 (A4) | 2 mm |
上頁邊距 (A4) | 2 mm |
下頁邊距 (A4) | 2 mm |
左頁邊距 (A4) | 2 mm |
高級功能 | |
掃描器高階功能 | No |
Printer Smart 軟件特點 | HP Auto-On/Auto-Off[1], HP Smart App[2] |
節能功能技術 | HP Auto-On/Auto-Off Technology |
掃描儀規格 | |
掃描檔格式 | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF |
彩色掃描 | Yes |
掃描器類型 | Flatbed |
掃描尺寸(最大) | 216 to 297 mm |
灰階等級 | 256 |
掃描輸入模式 | Scanning via HP LaserJet Software Scan or TWAIN-compliant or WIA-compliant software |
位深 | 24 bit |
Twain 版本 | Version 2.1 (Windows 7 or higher) |
建議每月掃描量 | 250 to 2000 |
軟體掃描檔格式 | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF |
原生掃描檔格式 | JPG; PDF |
掃描技術 | CIS |
掃描尺寸(最大) | 8.5 x 11.7 in |
建議每月掃描量附註 | HP recommends that the number of pages per month of imaged output be within the stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replacement intervals and device life over an extended warranty period. |
複印件規格 | |
影印件(最多) | Up to 99 copies |
影印縮小/放大設定 | 25 to 400% |
影印機設定 | Number of Copies; Lighter/Darker; Optimize; Paper |
安全管理 | |
保安管理 | 有密碼保護的網路嵌入式 Web 伺服器;啟用/禁用網路連接埠;SNMPv1/2/3 社區密碼變更 |
多媒體和輸入設備 | |
解像度 | 1200 dpi |
產品描述 | |
產品説明免責聲明 | 這款打印機的設計僅適用於連接新款或可重複使用 HP 晶片的墨盒,並以動態安全措施阻止墨盒使用非 HP 晶片。定期進行固件更新可確保以上措施的效能,並阻止之前已使用的墨盒。重複使用的 HP 晶片可再次使用、重新製造和重新填充墨盒。如需詳細資訊,請瀏覽: |
打印速度 | |
打印速度附註 | [8] Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity. |
商 城 價1414.00元購買的價格不同可能是由於店舖往期促銷活動引起的,詳情可以諮詢賣家
推薦商品
-
- Casio BABY-G BG-169R-1B 標準數位顯示手錶
- $740.00
-
- A100 白色支架白板 鋁邊白磁板 60x90cm
- $1380.00
-
- Godex標籤打印機G500U
- $1980.00
商品評價
100%好評
共有0人參與評分評價商品